No. | Criptat | Raspuns | |
0 | 24 O IN Z | 24 ore in zi | TRUE |
1 | 26 L IN A | 26 litere in alfabet | TRUE |
2 | 7 Z IN S | 7 zile in saptamana | TRUE |
3 | 7 M in L | 7 minuni in lume | TRUE |
4 | 12 S in Z | 12 semne in zodiac | TRUE |
5 | 66 C in B | 66 carti in biblie | TRUE |
6 | 52 C in P (F Ji) | 52 carti in pachet (fara jokeri) | TRUE |
7 | 3 C pe S R | 3 culori pe steagul romaniei | TRUE |
8 | 4 A in A | 4 anotimpuri in an | TRUE |
9 | 39 C in V T | 39 carti in vechiul testament | TRUE |
10 | 5 D la P | 5 degete la picior | TRUE |
11 | 90 G intr-un U D | 90 grade intr-un unghi drept | TRUE |
12 | 7 P si A C Z | 7 pitici si alba ca zapada | TRUE |
13 | 0 este T in G C la care A I | 0 este temperatura in grade celsius la care apa ingheata | TRUE |
14 | 15 J intr-o E de R | 15 jucatori intr-o echipa de rugby | TRUE |
15 | 3 R la o T | 3 roti la o tricicleta | TRUE |
16 | 100 C intr-un D | 100 centi intr-un dolar | TRUE |
17 | 11 J intr-o E de F | 11 jucatori intr-o echipa de fotbal | TRUE |
18 | 12 L intr-un A | 12 luni intr-un an | TRUE |
19 | 13=NPU | 13 este nenorocos pentru unii | TRUE |
20 | 8 T la C | 8 tentacule la caracatita | TRUE |
21 | 29 Z in F in A B | 29 zile in februarie in anii bisecti | TRUE |
22 | 27 C in N T | 27 carti in noul testament | TRUE |
23 | 365 Z in A | 365 zile in an | TRUE |
24 | 12 B intr-o D | 12 bucati intr-o duzina | TRUE |
25 | 52 S in A | 52 saptamani in an | TRUE |
26 | 9 V intr-o P | 9 vieti intr-o pisica | TRUE |
27 | 60 M in O | 60 minute in ora | TRUE |
28 | 23 P de C in C U | 23 perechi de cromozomi in corpul uman | TRUE |
29 | 64 P pe T de S | 64 patrate pe tabla de sah | TRUE |
30 | 6 S in B | 6 sectoare in bucuresti | TRUE |
31 | 6 C in L | 6 continente in lume | TRUE |
32 | 1000 A intr-un M | 1000 ani intr-un mileniu | TRUE |
33 | 9 P in S S | 9 planete in Sistemul Solar | TRUE |
TOTAL PUNCTE | 33 |
sâmbătă, 12 septembrie 2009
Potrivit MENSA, daca obtii 19+, esti un geniu!!
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu